| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä lasin taitekerroin kokonaisheijastuksen rajakulman avulla.
Vastaus: 1,48

| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä lasin taitekerroin kokonaisheijastuksen rajakulman avulla.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä lasin taitekerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä lasin taitekerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Videossa laserin valo osuu hilaan. Kuinka monta rakoa hilassa on yhdessä millimetrissä?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jousen pituus silloin, kun jouseen ei ole ripustettu mitään.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä tuntemattoman esineen massa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä putoamiskiihtyvyyden g arvo eripituisten heilureiden avulla.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jousen pään paikka ajan funktiona.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä äänen nopeus. (Huomautus: Video sisältää ääntä).
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä harmonisen värähtelijän vaimennussuhde, vaimennuskerroin, ominaistaajuus, ominaiskulmataajuus sekä vaimennetun värähtelijän taajuus sekä kulmataajuus.