1. Lämpö
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka paljon mitattu loppulämpötila eroaa teoreettisesti ennustetusta loppulämpötilasta (asteina)?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka paljon mitattu loppulämpötila eroaa teoreettisesti ennustetusta loppulämpötilasta (asteina)?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka paljon kylmempää vettä oli alussa?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Mikä oli kuumemman veden lämpötila alussa?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kuparin ominaislämpökapasiteetti.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä vedenkeittimen hyötysuhde.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä päivän ylin, alin sekä mittaushetkellä vallitseva lämpötila.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä metallin pituuden lämpötilakerroin. Mitä metallia putki voisi olla?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä metallin pituuden lämpötilakerroin. Mitä metallia putki voisi olla?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä laatikon materiaalin (pahvia) lämmönjohtavuus. Lisäksi määritä lämmönläpäisykerroin sekä lämmönsiirtymiskerroin.
2. Aaltoliike
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä heilurin värähdysaika.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä heilurin taajuus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Vertaile onko amplitudin suuruudella vaikutusta värähdysaikaan.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Tutki heilurin pituuden vaikutusta värähdysaikaan. Esitä tulokset graafisesti ja määritä graafisesta esityksestä millä heilurin pituudella värähdysaika on 1 s.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Tutki massan vaikutusta jousen värähdysaikaan. Esitä tulokset graafisesti ja määritä graafisesta esityksestä millä massan arvolla jousen värähdysaika on 1 s.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka paljon mitattu heilahdusaika heittää matemaattisen heilurin ennustamasta heilahdusajasta (sekunteina sekä prosentteina)?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jousivakion k arvo
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jousivakion k arvo.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jousivakion k arvo.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kokonaisheijastuksen rajakulma.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä lasin taitekerroin kokonaisheijastuksen rajakulman avulla.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä lasin taitekerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä lasin taitekerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Videossa laserin valo osuu hilaan. Kuinka monta rakoa hilassa on yhdessä millimetrissä?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jousen pituus silloin, kun jouseen ei ole ripustettu mitään.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä tuntemattoman esineen massa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä putoamiskiihtyvyyden g arvo eripituisten heilureiden avulla.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jousen pään paikka ajan funktiona.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä äänen nopeus. (Huomautus: Video sisältää ääntä).
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä harmonisen värähtelijän vaimennussuhde, vaimennuskerroin, ominaistaajuus, ominaiskulmataajuus sekä vaimennetun värähtelijän taajuus sekä kulmataajuus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Vertaile pakkovärähtelijän mitattua ja laskemalla saatua resonanssitaajuutta. Määritä lisäksi työssä käytetyn jousen jousivakio sekä vaimennetun värähtelijän vastuskerroin. Käytä hyödyksi tehtävässä 2.7 A määritettyjä arvoja.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä äänitaajuusgeneraattorista syntyvän äänen taajuus. (Huomautus: Video sisältää ääntä.)
3. Mekaniikka
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Tutki putken pään syvyyden vaikutusta nestepatsaiden korkeuteen. Esitä tulokset graafisesti. Minkä johtopäätöksen tuloksista voit vetää?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Tutki kaasun tilavuuden ja paineen välistä riippuvuutta graafisella esityksellä.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri paine ilmapallossa oli? Putkessa oleva punainen neste on vettä.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Onko renkaassa suositusten mukainen paine?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kummassa nesteessä kappaleeseen vaikuttaa suurempi noste?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleen tiheys? Mitä materiaalia kappale voisi olla?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleen tiheys? Mitä materiaalia kappale voisi olla?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleen tiheys? Mitä materiaalia kappale voisi olla?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleen tiheys?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä nesteen tiheys sekä mittalasin massa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä punnuksen tiheys. Mitä materiaalia punnus voisi olla?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä tuntemattoman nesteen tiheys.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kiekon nopeus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä jääpallon nopeus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä tennispallon nopeus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä frisbeen nopeus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kuplan nopeus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Tutki millä kulman arvolla kuplan nopeus on suurin? Esitä tulokset graafisesti.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä pallon putoamiskiihtyvyys.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä vierivän kappaleen kiihtyvyys.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä vierivän kappaleen kiihtyvyys.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Mihin suuntaan hissi on menossa? Määritä lisäksi hissin suurin kiihtyvyys alussa ja lopussa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Mihin suuntaan hissi on menossa? Määritä lisäksi hissin suurin kiihtyvyys alussa ja lopussa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri jännitysvoima langassa on kappaleen ollessa liikkeellä?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä keltaisen metallisen punnuksen massa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suurella keskimääräisellä voimalla mailan lapa vaikuttaa kiekkoon?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suurella keskimääräisellä voimalla mailan lapa vaikuttaa jääpalloon?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suurella keskimääräisellä voimalla mailan jänteet vaikuttavat tennispalloon?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä palloon kohdistuva keskimääräinen voima kiihdytyksen aikana. A) Mekaniikan peruslain avulla: F=ma. B) Voiman impulssin avulla: FΔt=mΔv
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Vertaile tehdyn työn suuruutta nostettaessa tai vedettäessä kappaletta kaltevalla tasolla korkeudelle h.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä voiman tekemä työ.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä tehon suuruus kappaleen siirtämisessä.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleen ja alustan välinen liukukitkakerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä liikkeelle lähtevän kappaleen ja alustan välinen lepokitkakerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä liikkeelle lähtevän kappaleen ja alustan välinen liikekitkakerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kuvassa liikkeelle lähtevän kappaleen ja alustan välinen lepokitkakerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
a) Kuinka suuri osa potentiaalienergiasta muuttuu liukumisen aikana lämpöenergiaksi? b) Määritä kappaleen ja alustan välinen liukukitkakerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä kappaleen ja alustan välinen liukukitkakerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri osa pallon potentiaalienergiasta muuntuu törmäyksessä lämpöenergiaksi?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä nostettavan kuorman massa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä keltaisen metallitangon massa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Videossa lankaa on kierretty metallisen tangon ympärille. Määritä langan ja metallisen tangon välinen lepokitkakerroin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Osoita statiikan lakien paikkansa pitävyys vertaamalla mittaustuloksia laskemalla saatuihin arvoihin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Osoita statiikan lakien sääntöjen mukaan, että systeemi on voimien suhteen tasapainossa.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Osoita laskennallisesti, että momenttitasapaino on vallalla.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä neljällä eri tavalla tuetulle sauvalle miniminurjahdusvoima teoreettisesti ja kokeellisesti. Vertaa saatuja tuloksia keskenään. Piirrä lisäksi teoreettiset nurjahduskuvat ja vertaa niitä videolla näkyviin nurjahduksiin.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä pyörän keskimääräinen pyörimisnopeus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä tennispallon pyörimisnopeus yksikössä rpm (kierrosta minuutissa).
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Määritä pyörän kulmanopeus.
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
Kuinka suuri on keskimääräinen ratanopeus pyörän kehällä?
| Vaikeusaste | Yläkoulu | Lukio/muu |
| ★ | Perustehtävät | Helpot |
| ★★ | Haastavat | Perustehtävät |
| ★★★ | Vaativat | |
| ★★★★ | Vaikeat | |
| ★★★★★ | Erittäin vaikeat |
